📋 Historique carburant

🗑️ Vider l’historique par période

Le stock actuel ne sera pas modifié.

Historique unique — pleins et livraisons

Date
Type Cuve Pilote / Info Avion Quantité Stock avant Stock après Index avant Index après Action
📊
29/06/2026 17:47 119.7 L 333.0 L
29/06/2026 17:47 182.6 L 332.0 L
29/06/2026 17:39 200.0 L 182.6 L
11/06/2026 13:22 214.1 L 200.0 L
11/06/2026 07:23 181.5 L 119.7 L
09/06/2026 12:25 237.0 L 214.1 L
09/06/2026 11:43 259.6 L 181.5 L
09/06/2026 07:53 187.0 L 237.0 L
09/06/2026 07:37 216.0 L 187.0 L
08/06/2026 20:04 240.7 L 216.0 L
08/06/2026 19:53 280.7 L 259.6 L
08/06/2026 19:52 297.0 L 240.7 L
08/06/2026 16:55 333.0 L 280.7 L
08/06/2026 16:54 333.0 L 297.0 L
Retour en haut